Regionalliga West
7Mannschaften
26 von 42Begegnungen
229Einzelspiele
Tabelle
Wertung & Sortierung
Berücksichtigt werden offizielle und historisch übernommene Ergebnisse.
Sortierung: Pluspunkte, Spielpunkte, Tordifferenz, Tore; bei Gleichstand ggf. direkter Vergleich.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S-U-N | Spielpkt.SPkt. | Tore | Diff.+/− | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1TKC 1986 Gevelsberg IIIGevelsb. III | 10 | 5-1-4 | 97:83 | 324:293 | +31 | 11:9 |
| 2 | T0Tornado 09 DortmundTornado | 8 | 5-1-2 | 86:58 | 283:251 | +32 | 11:5 |
| 3 | HMHammer Mammuts IIMammuts II | 8 | 4-2-2 | 76:68 | 267:221 | +46 | 10:6 |
| 4 | T1TKC 1986 Gevelsberg IGevelsb. I | 6 | 4-0-2 | 75:33 | 249:155 | +94 | 8:4 |
| 5 | T1TKC 1986 Gevelsberg IIGevelsb. II | 6 | 4-0-2 | 62:46 | 224:184 | +40 | 8:4 |
| 6 | T1TKC 1986 Gevelsberg IVGevelsb. IV | 10 | 2-0-8 | 48:132 | 236:436 | -200 | 4:16 |
| 7 | SBSG Bochum/M'gladbach IIBO/M'gladb. II | 4 | 0-0-4 | 24:48 | 111:154 | -43 | 0:8 |
Aufstieg
Mannschafts-Topwerte
Durchschnittswerte gleichen unterschiedliche Spielanzahlen aus.
T1
Beste Offensive
TKC 1986 Gevelsberg IGevelsb. I
249 Tore in 6 Spielen
41,5
Tore je Begegnung
T1
Beste Defensive
TKC 1986 Gevelsberg IGevelsb. I
155 Gegentore in 6 Spielen
25,8
Gegentore je Begegnung
T1
Beste Tordifferenz
TKC 1986 Gevelsberg IGevelsb. I
+94 insgesamt nach 6 Spielen
+15,7
Differenz je Begegnung
Spielplan
0. Spieltag · 42 Begegnungen · 26/42 abgeschlossen
–
SG Bochum/M'gladbach IIBO/M'gladb. II
Spielbereit
Details
–
T1TKC 1986 Gevelsberg IGevelsb. I
–
T0Tornado 09 DortmundTornado
–
T1TKC 1986 Gevelsberg IIGevelsb. II
–
T1TKC 1986 Gevelsberg IIIGevelsb. III
–
SBSG Bochum/M'gladbach IIBO/M'gladb. II
–
T1TKC 1986 Gevelsberg IGevelsb. I
–
HMHammer Mammuts IIMammuts II
–
T1TKC 1986 Gevelsberg IIGevelsb. II
–
SBSG Bochum/M'gladbach IIBO/M'gladb. II
–
T0Tornado 09 DortmundTornado
–
T1TKC 1986 Gevelsberg IIGevelsb. II
–
SBSG Bochum/M'gladbach IIBO/M'gladb. II
–
T1TKC 1986 Gevelsberg IVGevelsb. IV
–
T1TKC 1986 Gevelsberg IGevelsb. I
–
HMHammer Mammuts IIMammuts II
8:1028:23
T1TKC 1986 Gevelsberg IIIGevelsb. III
10:835:36
T1TKC 1986 Gevelsberg IIGevelsb. II
7:1133:32
T1TKC 1986 Gevelsberg IIGevelsb. II
13:554:27
T1TKC 1986 Gevelsberg IVGevelsb. IV
8:1040:42
T1TKC 1986 Gevelsberg IIGevelsb. II
16:242:25
T1TKC 1986 Gevelsberg IVGevelsb. IV
5:1324:39
T1TKC 1986 Gevelsberg IGevelsb. I
17:147:13
T1TKC 1986 Gevelsberg IVGevelsb. IV
13:541:25
T1TKC 1986 Gevelsberg IIIGevelsb. III
0:1813:50
T1TKC 1986 Gevelsberg IGevelsb. I
3:1526:38
T1TKC 1986 Gevelsberg IGevelsb. I
2:1616:53
T1TKC 1986 Gevelsberg IIIGevelsb. III
6:1226:35
HMHammer Mammuts IIMammuts II
9:940:29
T0Tornado 09 DortmundTornado
11:728:23
HMHammer Mammuts IIMammuts II
9:932:33
T1TKC 1986 Gevelsberg IIIGevelsb. III
8:1034:44
HMHammer Mammuts IIMammuts II
10:829:25
SBSG Bochum/M'gladbach IIBO/M'gladb. II
7:1126:26
T1TKC 1986 Gevelsberg IVGevelsb. IV
6:1220:38
HMHammer Mammuts IIMammuts II
14:437:24
SBSG Bochum/M'gladbach IIBO/M'gladb. II
4:1428:44
T0Tornado 09 DortmundTornado
7:1126:34
T1TKC 1986 Gevelsberg IIIGevelsb. III
7:1129:31
T0Tornado 09 DortmundTornado
15:352:35
T1TKC 1986 Gevelsberg IVGevelsb. IV
8:1026:38
T0Tornado 09 DortmundTornado
Mannschaften
T1
1. Platz
TKC 1986 Gevelsberg IIIGevelsb. III
10 Spiele · 11:9 Punkte
T0
2. Platz
Tornado 09 DortmundTornado
8 Spiele · 11:5 Punkte
HM
3. Platz
Hammer Mammuts IIMammuts II
8 Spiele · 10:6 Punkte
T1
4. Platz
TKC 1986 Gevelsberg IGevelsb. I
6 Spiele · 8:4 Punkte
T1
5. Platz
TKC 1986 Gevelsberg IIGevelsb. II
6 Spiele · 8:4 Punkte
T1
6. Platz
TKC 1986 Gevelsberg IVGevelsb. IV
10 Spiele · 4:16 Punkte
SB
7. Platz
SG Bochum/M'gladbach IIBO/M'gladb. II
4 Spiele · 0:8 Punkte
Einzelstatistik
Einzelstatistik
Berücksichtigt werden nur digitale, offiziell bestätigte Einzelresultate.
Sortierung nach Spielpunkten, Minuspunkten, Tordifferenz und Toren.
Topwerte der Saison
Einzel
40
Meiste Spielpunkte
- 01 Gerald Kretlow 40
- 02 Stefan Peukert 36
- 03 Hans Wrobel 28
- 04 Klaus Weinberger 26
- 05 Tobias Nickel 25
Einzel
17
Meiste Siege
- 01 Gerald Kretlow 17
- 02 Stefan Peukert 15
- 03 Hans Wrobel 13
- 04 Lucas Stens 12
- 05 Klaus Weinberger 11
Einzel
+44
Beste Tordifferenz
- 01 Gerald Kretlow +44
- 02 Ivan Pulice +36
- 03 Valentin Kramer +33
- 04 Hans Wrobel +31
- 05 Michael Surmann +31
| Pl. | Spieler | Mannschaft | Sp. | S-U-N | Tore | Diff.+/− | Pkt. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerald Kretlow | T1 TKC 1986 Gevelsberg IIIGevelsb. III | 30 | 17-6-7 | 126:82 | +44 | 40:20 | |
|
||||||||
| 2 | Stefan Peukert | T1 TKC 1986 Gevelsberg IIIGevelsb. III | 30 | 15-6-9 | 93:74 | +19 | 36:24 | |
|
||||||||
| 3 | Hans Wrobel | HM Hammer Mammuts IIMammuts II | 24 | 13-2-9 | 85:54 | +31 | 28:20 | |
|
||||||||
| 4 | Klaus Weinberger | T1 TKC 1986 Gevelsberg IIGevelsb. II | 18 | 11-4-3 | 79:57 | +22 | 26:10 | |
|
||||||||
| 5 | Tobias Nickel | T1 TKC 1986 Gevelsberg IVGevelsb. IV | 30 | 10-5-15 | 110:137 | -27 | 25:35 | |
|
||||||||
| 6 | Lucas Stens | HM Hammer Mammuts IIMammuts II | 24 | 12-0-12 | 92:87 | +5 | 24:24 | |
|
||||||||
| 7 | Michael Surmann | T0 Tornado 09 DortmundTornado | 12 | 11-1-0 | 59:28 | +31 | 23:1 | |
|
||||||||
| 8 | Valentin Kramer | T0 Tornado 09 DortmundTornado | 15 | 11-1-3 | 75:42 | +33 | 23:7 | |
|
||||||||
| 9 | Ivan Pulice | T1 TKC 1986 Gevelsberg IGevelsb. I | 18 | 11-1-6 | 84:48 | +36 | 23:13 | |
|
||||||||
| 10 | Jörns Heitdke | T0 Tornado 09 DortmundTornado | 18 | 9-5-4 | 74:58 | +16 | 23:13 | |
|
||||||||
| 11 | Oliver Müller | HM Hammer Mammuts IIMammuts II | 21 | 10-2-9 | 77:66 | +11 | 22:20 | |
|
||||||||
| 12 | Siggi Gies | T1 TKC 1986 Gevelsberg IGevelsb. I | 15 | 10-1-4 | 80:60 | +20 | 21:9 | |
|
||||||||
| 13 | Monika Loferski | T1 TKC 1986 Gevelsberg IIIGevelsb. III | 30 | 8-5-17 | 105:137 | -32 | 21:39 | |
|
||||||||
| 14 | Jens Krokowski | T1 TKC 1986 Gevelsberg IIGevelsb. II | 15 | 8-3-4 | 70:51 | +19 | 19:11 | |
|
||||||||
| 15 | Marcus Müller | T1 TKC 1986 Gevelsberg IGevelsb. I | 9 | 7-2-0 | 40:17 | +23 | 16:2 | |
|
||||||||
| 16 | Manuela Winter | T1 TKC 1986 Gevelsberg IGevelsb. I | 12 | 7-1-4 | 45:30 | +15 | 15:9 | |
|
||||||||
| 17 | Dominik Bonnemann | SB SG Bochum/M'gladbach IIBO/M'gladb. II | 12 | 6-0-6 | 45:38 | +7 | 12:12 | |
|
||||||||
| 18 | Roland Eichler | T0 Tornado 09 DortmundTornado | 21 | 4-3-14 | 54:98 | -44 | 11:31 | |
|
||||||||
| 19 | Marcel Kapp | SB SG Bochum/M'gladbach IIBO/M'gladb. II | 6 | 5-0-1 | 29:21 | +8 | 10:2 | |
|
||||||||
| 20 | Michael Pips | T1 TKC 1986 Gevelsberg IVGevelsb. IV | 12 | 3-4-5 | 35:39 | -4 | 10:14 | |
|
||||||||
| 21 | Peter Krakowsky | T1 TKC 1986 Gevelsberg IVGevelsb. IV | 9 | 4-1-4 | 26:24 | +2 | 9:9 | |
|
||||||||
| 22 | Roberto Pulice | T1 TKC 1986 Gevelsberg IIGevelsb. II | 12 | 3-3-6 | 40:54 | -14 | 9:15 | |
|
||||||||
| 23 | Michael Sammrei | T1 TKC 1986 Gevelsberg IIGevelsb. II | 9 | 4-0-5 | 35:22 | +13 | 8:10 | |
|
||||||||
| 24 | Stephan Haag | T0 Tornado 09 DortmundTornado | 6 | 3-0-3 | 21:25 | -4 | 6:6 | |
|
||||||||
| 25 | Maik Grewe | HM Hammer Mammuts IIMammuts II | 3 | 1-0-2 | 13:14 | -1 | 2:4 | |
|
||||||||
| 26 | Lars Dunker | T1 TKC 1986 Gevelsberg IVGevelsb. IV | 3 | 1-0-2 | 8:10 | -2 | 2:4 | |
|
||||||||
| 27 | Michael Groß | SB SG Bochum/M'gladbach IIBO/M'gladb. II | 9 | 1-0-8 | 18:37 | -19 | 2:16 | |
|
||||||||
| 28 | Ramona Nickel | T1 TKC 1986 Gevelsberg IVGevelsb. IV | 9 | 0-1-8 | 18:57 | -39 | 1:17 | |
|
||||||||
| 29 | Siggi König | T1 TKC 1986 Gevelsberg IVGevelsb. IV | 18 | 0-1-17 | 39:124 | -85 | 1:35 | |
|
||||||||
| 30 | Melody Koch | SB SG Bochum/M'gladbach IIBO/M'gladb. II | 3 | 0-0-3 | 5:17 | -12 | 0:6 | |
|
||||||||
| 31 | Emma Vöpel | SB SG Bochum/M'gladbach IIBO/M'gladb. II | 3 | 0-0-3 | 7:20 | -13 | 0:6 | |
|
||||||||
| 32 | Anton Fischer | SB SG Bochum/M'gladbach IIBO/M'gladb. II | 3 | 0-0-3 | 7:21 | -14 | 0:6 | |
|
||||||||
Für diese Auswahl wurden keine Spieler gefunden.
Aktuelles aus Ligen & Wettbewerben
Neuigkeiten, Spielberichte und Hinweise aus dem Mannschafts- und Ligaspielbetrieb.