Regionalliga Süd - Staffel Südwest

5Mannschaften
7 von 20Begegnungen
112Einzelspiele

Tabelle

Wertung & Sortierung

Berücksichtigt werden offizielle und historisch übernommene Ergebnisse.

Sortierung: Pluspunkte, Spielpunkte, Tordifferenz, Tore; bei Gleichstand ggf. direkter Vergleich.

Pl. Mannschaft Sp. S-U-N Spielpkt.SPkt. Tore Diff.+/− Pkt.
1 TKC '71 Hirschlanden IIIHirschl. III 4 2-0-2 72:56 227:215 +12 4:4
2 TG 1860 KarlMay Rommersheim IRommersh. I 3 2-0-1 66:30 217:146 +71 4:2
3 1. TKC Kaiserslautern '86 IIILautern III 3 2-0-1 58:38 186:146 +40 4:2
4 TKC '71 Hirschlanden IVHirschl. IV 1 1-0-0 17:15 67:49 +18 2:0
5 TG 1860 KarlMay Rommersheim IIRommersh. II 3 0-0-3 11:85 113:254 -141 0:6
Aufstieg

Spielplan

0. Spieltag · 20 Begegnungen · 7/20 abgeschlossen

Mannschaften

Einzelstatistik

Einzelstatistik

Berücksichtigt werden nur digitale, offiziell bestätigte Einzelresultate.

Sortierung nach Spielpunkten, Minuspunkten, Tordifferenz und Toren.

Topwerte der Saison

Pl. Spieler Mannschaft Sp. S-U-N Tore Diff.+/− Pkt. Details
1 Markus Meyer 1. TKC Kaiserslautern '86 IIILautern III 12 11-1-0 68:20 +48 23:1
2 Daniel Meuren TG 1860 KarlMay Rommersheim IRommersh. I 12 10-1-1 52:29 +23 21:3
3 Robert Matanovic TKC '71 Hirschlanden IIIHirschl. III 16 9-3-4 48:36 +12 21:11
4 Jürgen Bischof TKC '71 Hirschlanden IIIHirschl. III 16 10-0-6 57:63 -6 20:12
5 Henning Horn TG 1860 KarlMay Rommersheim IRommersh. I 12 8-2-2 62:39 +23 18:6
6 Georg Schwartz TG 1860 KarlMay Rommersheim IRommersh. I 12 8-1-3 66:37 +29 17:7
7 Andreas Sigle TKC '71 Hirschlanden IIIHirschl. III 16 8-1-7 62:56 +6 17:15
8 Christian Schlißke TKC '71 Hirschlanden IIIHirschl. III 12 6-2-4 56:35 +21 14:10
9 Tobias Hehn 1. TKC Kaiserslautern '86 IIILautern III 12 6-1-5 41:48 -7 13:11
10 Harald Geier 1. TKC Kaiserslautern '86 IIILautern III 12 5-2-5 39:37 +2 12:12
11 Michael Happersberger 1. TKC Kaiserslautern '86 IIILautern III 12 3-4-5 38:41 -3 10:14
12 Sebastian Großkreutz TG 1860 KarlMay Rommersheim IRommersh. I 12 5-0-7 37:41 -4 10:14
13 Heidi Grellmann TKC '71 Hirschlanden IVHirschl. IV 4 4-0-0 21:5 +16 8:0
14 Maximilian Scheibitz TKC '71 Hirschlanden IVHirschl. IV 4 2-1-1 13:9 +4 5:3
15 Lauri Stemmler TG 1860 KarlMay Rommersheim IIRommersh. II 8 1-1-6 27:47 -20 3:13
16 Franz-Josef Wallenfang TG 1860 KarlMay Rommersheim IIRommersh. II 12 0-3-9 18:56 -38 3:21
17 Jakob Grätscher TKC '71 Hirschlanden IVHirschl. IV 4 1-0-3 25:18 +7 2:6
18 Jamil Hecker TKC '71 Hirschlanden IVHirschl. IV 4 1-0-3 8:17 -9 2:6
19 Samira Meuren TG 1860 KarlMay Rommersheim IIRommersh. II 4 1-0-3 13:27 -14 2:6
20 Jeremias Meuren TG 1860 KarlMay Rommersheim IIRommersh. II 8 0-2-6 21:34 -13 2:14
21 Otto Pfeifer sen. TG 1860 KarlMay Rommersheim IIRommersh. II 8 0-1-7 20:43 -23 1:15
22 Bertram Schill TKC '71 Hirschlanden IIIHirschl. III 4 0-0-4 4:25 -21 0:8
23 Stefan Maxara TG 1860 KarlMay Rommersheim IIRommersh. II 8 0-0-8 14:47 -33 0:16
Zuletzt aktualisiert: 2. September 2026, 12:50

Aktuelles aus Ligen & Wettbewerben

Neuigkeiten, Spielberichte und Hinweise aus dem Mannschafts- und Ligaspielbetrieb.

DTKV-Pokalendrunde 2026: Übersicht der bisherigen Mannschaftsmeldungen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hirschlanden weiter makellos – Wolfsburg überrascht gegen Filzteufel – Drispenstedt vergibt gute Ausgangsposition!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TKC 71 legt vor – die Aufsteiger überraschen!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Suche

Häufig gesucht