SG Bochum/M'gladbach I gegen Hammer Mammuts I

2. Bundesliga Südwest Saison 2026

14.06.2026

16 von 16 Einzelspielen erfasst 100 %

Aufstellungen

Runden und Einzelspiele

Runde 8 Abgeschlossen

Einzelwertung der Begegnung

Pl. Spieler Mannschaft Sp. S–U–N Tore +/− Pkt. Details
1 Achim Schmidt SG Bochum/M'gladbach IBO/M'gladb. I 4 3–0–1 17:9 +8 6:2
2 Björn Schulte SG Bochum/M'gladbach IBO/M'gladb. I 4 3–0–1 16:12 +4 6:2
3 Axel Bennemann SG Bochum/M'gladbach IBO/M'gladb. I 4 2–2–0 13:10 +3 6:2
4 Enis Maksuti Hammer Mammuts IMammuts I 4 1–2–1 14:14 0 4:4
5 André Becker Hammer Mammuts IMammuts I 4 2–0–2 14:15 -1 4:4
6 Ulrich Dübel Hammer Mammuts IMammuts I 4 1–1–2 5:11 -6 3:5
7 Alexander Wrobel Hammer Mammuts IMammuts I 4 1–0–3 12:14 -2 2:6
8 Daniel Peltzer SG Bochum/M'gladbach IBO/M'gladb. I 4 0–1–3 8:14 -6 1:7
Protokoll 18 Zuletzt aktualisiert: 09.08.2026, 22:14

Suche

Häufig gesucht