Spandauer Filzteufel '09 II gegen TFB Drispenstedt '77 II

2. Bundesliga Nordost Saison 2026

22.03.2026

16 von 16 Einzelspielen erfasst 100 %

Aufstellungen

Runden und Einzelspiele

Runde 8 Abgeschlossen

Einzelwertung der Begegnung

Pl. Spieler Mannschaft Sp. S–U–N Tore +/− Pkt. Details
1 KUHN, Jörg TFB Drispenstedt '77 IIDrispenst. II 4 3–0–1 12:8 +4 6:2
2 Detlef Schirmer Spandauer Filzteufel '09 IISpandau II 4 3–0–1 11:7 +4 6:2
3 Hardy Schau Spandauer Filzteufel '09 IISpandau II 4 3–0–1 10:6 +4 6:2
4 André Lach Spandauer Filzteufel '09 IISpandau II 4 2–1–1 11:8 +3 5:3
5 Johannes Von Hering TFB Drispenstedt '77 IIDrispenst. II 4 2–0–2 7:9 -2 4:4
6 Michael Offen TFB Drispenstedt '77 IIDrispenst. II 4 0–2–2 10:13 -3 2:6
7 Marc Niehoff TFB Drispenstedt '77 IIDrispenst. II 4 1–0–3 4:9 -5 2:6
8 Uwe Scheffler Spandauer Filzteufel '09 IISpandau II 4 0–1–3 7:12 -5 1:7
Protokoll 11 Zuletzt aktualisiert: 09.08.2026, 22:14

Suche

Häufig gesucht