Spvgg. Halbau Berlin gegen SG Wolfsburg/Adersheim II

2. Bundesliga Nordost Saison 2026

22.03.2026

16 von 16 Einzelspielen erfasst 100 %

Aufstellungen

Runden und Einzelspiele

Runde 8 Abgeschlossen

Einzelwertung der Begegnung

Pl. Spieler Mannschaft Sp. S–U–N Tore +/− Pkt. Details
1 Gerrit Kähling Spvgg. Halbau BerlinHalbau 4 4–0–0 16:7 +9 8:0
2 SITTINIERI, Marco SG Wolfsburg/Adersheim IIWOB/Adersh. II 4 2–1–1 9:5 +4 5:3
3 Andreas Schalm Spvgg. Halbau BerlinHalbau 4 2–1–1 12:9 +3 5:3
4 Thomas Radmer SG Wolfsburg/Adersheim IIWOB/Adersh. II 4 2–0–2 13:10 +3 4:4
5 BASTIAN, Detlef SG Wolfsburg/Adersheim IIWOB/Adersh. II 4 1–2–1 11:8 +3 4:4
6 Henk Schwarz Spvgg. Halbau BerlinHalbau 4 1–2–1 10:11 -1 4:4
7 Paul Biesok SG Wolfsburg/Adersheim IIWOB/Adersh. II 4 1–0–3 14:15 -1 2:6
8 N.N. (Halbau) Spvgg. Halbau BerlinHalbau 4 0–0–4 0:20 -20 0:8
Protokoll 10 Zuletzt aktualisiert: 09.08.2026, 22:14

Suche

Häufig gesucht