TFB Drispenstedt '77 I gegen Spandauer Filzteufel '09 I

1. Bundesliga Saison 2026

22.03.2026

16 von 16 Einzelspielen erfasst 100 %

Aufstellungen

Runden und Einzelspiele

Runde 8 Abgeschlossen

Einzelwertung der Begegnung

Pl. Spieler Mannschaft Sp. S–U–N Tore +/− Pkt. Details
1 LUNGELA, Aimé TFB Drispenstedt '77 IDrispenst. I 4 3–0–1 10:6 +4 6:2
2 VON HERING, Robert TFB Drispenstedt '77 IDrispenst. I 4 2–1–1 13:9 +4 5:3
3 NIEDER, Berthold TFB Drispenstedt '77 IDrispenst. I 4 2–0–2 13:10 +3 4:4
4 SOCHA, Marcus TFB Drispenstedt '77 IDrispenst. I 4 2–0–2 8:7 +1 4:4
5 KUCH, Christian Spandauer Filzteufel '09 ISpandau I 4 2–0–2 9:10 -1 4:4
6 BIALK, Daniel Spandauer Filzteufel '09 ISpandau I 4 2–0–2 6:7 -1 4:4
7 IHME, Christoph Spandauer Filzteufel '09 ISpandau I 4 2–0–2 11:15 -4 4:4
8 ASMIS, Knut Spandauer Filzteufel '09 ISpandau I 4 0–1–3 6:12 -6 1:7
Protokoll 6 Zuletzt aktualisiert: 09.08.2026, 22:14

Suche

Häufig gesucht