1. TKC Kaiserslautern '86 II gegen 1. TKC Kaiserslautern '86 I

1. Bundesliga Saison 2026

22.03.2026

16 von 16 Einzelspielen erfasst 100 %

Aufstellungen

Runden und Einzelspiele

Runde 8 Abgeschlossen

Einzelwertung der Begegnung

Pl. Spieler Mannschaft Sp. S–U–N Tore +/− Pkt. Details
1 HAHNEL, Matthias 1. TKC Kaiserslautern '86 ILautern I 4 4–0–0 15:11 +4 8:0
2 BAADTE, Philipp 1. TKC Kaiserslautern '86 ILautern I 4 3–0–1 7:4 +3 6:2
3 BAADTE, Sebastian 1. TKC Kaiserslautern '86 IILautern II 4 2–0–2 8:6 +2 4:4
4 LINK, Michael 1. TKC Kaiserslautern '86 IILautern II 4 2–0–2 12:11 +1 4:4
5 RENNINGS, Justin 1. TKC Kaiserslautern '86 IILautern II 4 2–0–2 7:8 -1 4:4
6 HAHNEL, Jochen 1. TKC Kaiserslautern '86 ILautern I 4 1–1–2 7:8 -1 3:5
7 BÖTTGER, Leon 1. TKC Kaiserslautern '86 ILautern I 4 1–0–3 9:13 -4 2:6
8 WERLE, Fabian 1. TKC Kaiserslautern '86 IILautern II 4 0–1–3 9:13 -4 1:7
Protokoll 3 Zuletzt aktualisiert: 09.08.2026, 22:14

Suche

Häufig gesucht